![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão | Valor Energético | Carboidratos | Açúcares Adicionados | Sódio | ||||
| Sabor | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) |
| ABACAXI | 55 kcal | 3 | 14 g | 5 | 6 g | 12 | 6 mg | 1 |
| AÇAÍ* | 57 kcal | 3 | 13 g | 4 | 6,4 g | 13 | 17 mg | 1 |
| CAJU | 58 kcal | 3 | 15 g | 5 | 8,3 g | 17 | 30 mg | 1 |
| CHÁ BRANCO LICHIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 0 kcal | 0 | 0 g | 0 | 0 g | 0 | 24 mg | 1 |
| CHÁ MATTE LIMÃO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 0 kcal | 0 | 0 g | 0 | 0 g | 0 | 12 mg | 1 |
| CHÁ VERDE SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 0 kcal | 0 | 0 g | 0 | 0 g | 0 | 21 mg | 2 |
| ENERGÉTICO** | 60 kcal | 3 | 15 g | 5 | 10 g | 19 | 41 mg | 2 |
| GOIABA | 73 kcal | 4 | 19 g | 6 | 12 g | 24 | 7 mg | 0,3 |
| GROSELHA | 81 kcal | 4 | 21 g | 7 | 15 g | 30 | 6 mg | 1 |
| GUARANÁ REDUZIDO EM AÇÚCARES | 40 kcal | 2 | 11 g | 4 | 8 g | 16 | 8 mg | 1 |
| ISOTÔNICOS | 47 kcal | 2 | 12 g | 4 | 8 g | 17 | 94 mg | 4 |
| LARANJA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 34 kcal | 2 | 8 g | 3 | 0 g | 0 | 10 mg | 0,4 |
| LIMÃO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 1 kcal | 0 | 0 g | 0 | 0 g | 0 | 10 mg | 1 |
| MAÇÃ BAIXA CALORIA | 20 kcal | 1 | 5 g | 2 | 0 g | 0 | 4 mg | 0 |
| MANGA BAIXA CALORIA | 17 kcal | 1 | 4,2 g | 1 | 0 g | 0 | 6 mg | 1 |
| MANGAIRA MANGA PIMENTA | 52 kcal | 3 | 13 g | 4 | 7 g | 14 | 9 mg | 0,4 |
| MARACUJÁ | 76 kcal | 4 | 19 g | 6 | 10 g | 20 | 5 mg | 0,4 |
| PÊSSEGO BAIXA CALORIA | 15 kcal | 1 | 4 g | 1 | 0 g | 0 | 9 mg | 1 |
| TANGERINA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 18 kcal | 1 | 4,3 g | 1 | 0 g | 0 | 5,6 mg | 0,2 |
| TOMATE | 15 kcal | 1 | 4 g | 1 | 0 g | 0 | 700 mg | 30 |
| UVA | 51 kcal | 3 | 13 g | 4 | 7 g | 14 | 19 mg | 1 |
| UVA BAIXA CALORIA | 12 kcal | 1 | 3 g | 1 | 0 g | 0 | 20 mg | 1 |
Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão
AÇAÍ*: (Porção, %VD)
Gorduras Totais 0,6g 1% / Gorduras Saturadas 0,3g 12% / Fibra Alimentar 0,8g 3%
VITAMINAS
Vitamina C 114 mg
ENERGÉTICO**
Vitamina B3 (mg) 16,100
Vitamina B5 (mg) 5,100
Vitamina B6 (mg) 1,3 , 100
Vitamina B12 (mg) 1,3 54
Niacina (mg) 1
Cafeína (mg) 40
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão | Valor Energético | Carboidratos | Sódio | |||
| Sabor | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) |
| ABACAXI INTEGRAL* | 56 kcal | 3 | 15 g | 4 | 13 mg | 1 |
| CAJU INTEGRAL | 62 kcal | 3 | 5 g | 0 | 16 mg | 1 |
| GOIABA INTEGRAL | 65 kcal | 3 | 16 g | 5 | 13 mg | 1 |
| LARANJA INTEGRAL* | 53 kcal | 3 | 13 g | 4 | 12 mg | 1 |
| LIMÃO INTEGRAL | 50 kcal | 3 | 13 g | 4 | 10 mg | 0,4 |
| MAÇÃ INTEGRAL | 67 kcal | 3 | 16 g | 5 | 12 mg | 1 |
| MANGA INTEGRAL | 75 kcal | 4 | 18 g | 6 | 13 mg | 1 |
| TANGERINA INTEGRAL* | 48 kcal | 2 | 12 g | 4 | 11 mg | 1 |
| UVA INTEGRAL | 83 kcal | 4 | 20 g | 7 | 13 mg | 1 |
Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão
*Abacaxi, Laranja, Tangerina - Por 200mL (Porção,%VD)
MINERAIS.: Potássio 138mg 2%. Por 100mL (Porção, %VD)
VITAMINAS. Vitamina C 25mg, 18%;
Vitamina B1; Vitamina B5; Vitamina; Ácido fólico.
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão | Valor Energético | Carboidratos | Sódio | |||
| Sabor | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) |
| ABACAXI INTEGRAL* | 56 kcal | 3 | 15 g | 4 | 13 mg | 1 |
| CAJU INTEGRAL | 62 kcal | 3 | 5 g | 0 | 16 mg | 1 |
| GOIABA INTEGRAL | 65 kcal | 3 | 16 g | 5 | 13 mg | 1 |
| LARANJA INTEGRAL* | 53 kcal | 3 | 13 g | 4 | 12 mg | 1 |
| LIMÃO INTEGRAL | 50 kcal | 3 | 13 g | 4 | 10 mg | 0,4 |
| MAÇÃ INTEGRAL | 67 kcal | 3 | 16 g | 5 | 12 mg | 1 |
| MANGA INTEGRAL | 75 kcal | 4 | 18 g | 6 | 13 mg | 1 |
| TANGERINA INTEGRAL* | 48 kcal | 2 | 12 g | 4 | 11 mg | 1 |
| UVA INTEGRAL | 83 kcal | 4 | 20 g | 7 | 13 mg | 1 |
Quantidade em 200 ml - Diluição Padrão
*Abacaxi, Laranja, Tangerina - Por 200mL (Porção,%VD)
MINERAIS.: Potássio 138mg 2%. Por 100mL (Porção, %VD)
VITAMINAS. Vitamina C 25mg, 18%;
Vitamina B1; Vitamina B5; Vitamina; Ácido fólico.



